Los Angeles Flight Schedules

Flight Schedules From Los Angeles to Fresno Switch direction

Find fares from Los Angeles to Fresno
Airline Flight Number Depart LAX Arrive FAT Aircraft Type
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1120 1215 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1120 1215 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1135 1230 CRJ
American Airlines AA 2602 1120 1215 CRJ
American Airlines AA 2630 0830 0930 CRJ
American Airlines AA 2630 0830 0930 CRJ
American Airlines AA 2630 0810 0905 CRJ
American Airlines AA 2630 0830 0930 CRJ
American Airlines AA 2630 0810 0905 CRJ
American Airlines AA 2630 0830 0930 CRJ
American Airlines AA 2630 0810 0905 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2642 2000 2100 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2660 1540 1635 CRJ
American Airlines AA 2672 1755 1850 CRJ
American Airlines AB 4593 2000 2100 CRJ
American Airlines AB 4593 1540 1635 CRJ
American Airlines AB 4593 2000 2100 CRJ
American Airlines AB 4593 1540 1635 CRJ
American Airlines AS 4016 1135 1230 CRJ
American Airlines AS 4016 1120 1215 CRJ
American Airlines AS 4089 0830 0930 CRJ
American Airlines AS 4089 0810 0905 CRJ
American Airlines AS 4089 0830 0930 CRJ
American Airlines AS 4116 1755 1850 CRJ
American Airlines AS 4367 1540 1635 CRJ
American Airlines AS 4406 2000 2100 CRJ
American Airlines BA 1903 1755 1850 CRJ
American Airlines BA 5570 0830 0930 CRJ
American Airlines BA 5570 0810 0905 CRJ
American Airlines BA 5570 0810 0905 CRJ
American Airlines BA 5570 0830 0930 CRJ
American Airlines BA 5574 2000 2100 CRJ
American Airlines BA 5574 2000 2100 CRJ
American Airlines BA 5580 1540 1635 CRJ
American Airlines BA 5580 1540 1635 CRJ
American Airlines WS 5554 1540 1635 CRJ
American Airlines WS 5548 1755 1850 CRJ
American Airlines WS 5526 2000 2100 CRJ
American Airlines QF 3235 1135 1230 CRJ
American Airlines QF 3235 1120 1215 CRJ
American Airlines QF 3235 1135 1230 CRJ
American Airlines QF 3235 1135 1230 CRJ
American Airlines QF 3213 1540 1635 CRJ
American Airlines QF 3213 1540 1635 CRJ
American Airlines QF 3213 1540 1635 CRJ
American Airlines FJ 5026 1740 1835 M83
American Airlines IB 4394 2000 2100 CRJ
American Airlines JL 7508 1540 1635 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
American Airlines LY 8253 1135 1230 CRJ
United Airlines OZ 6258 2225 2321 CRJ
United Airlines OZ 6258 2232 2334 CRJ
United Airlines CM 8493 0915 1031 EMB-190
United Airlines CM 8493 1855 2006 EMB-190
United Airlines CM 8493 0915 1031 EMB-190
United Airlines CM 2519 1610 1721 EMB-190
United Airlines CM 1623 2253 2359 CRJ
United Airlines CM 1604 2130 2233 CRJ
United Airlines CM 1604 1610 1721 EMB-190
United Airlines UA 6246 0915 1031 EMB-120
United Airlines UA 6246 0915 1031 EMB-120
United Airlines UA 6295 1855 2006 EMB-120
United Airlines UA 6295 1855 2006 EMB-120
United Airlines UA 6330 1610 1721 EMB-120
United Airlines UA 6330 1610 1721 EMB-120
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6433 2253 2359 CRJ
United Airlines UA 6511 2130 2233 CRJ
United Airlines UA 6511 2130 2233 CRJ
United Airlines US 6950 0915 1031 EMB-120
United Airlines US 6950 0915 1031 EMB-120
United Airlines US 6952 1855 2006 EMB-120
United Airlines US 6995 2253 2359 CRJ
United Airlines US 7017 2130 2233 CRJ
United Airlines US 7017 2130 2233 CRJ
United Airlines US 7740 1610 1721 EMB-120
United Airlines US 7740 1610 1721 EMB-120
United Airlines CM 1604 2130 2233 CRJ
United Airlines CM 1547 2253 2359 CRJ
United Airlines CM 1547 1855 2006 EMB-190
* Details for this flight number vary by date. Expand row to see all variations.
Search for flights
  • Trip Type

About Wego   |   Press   |   Advertise   |   Hoteliers   |   Affiliate Program   |   Jobs   |   Contacts   |   Privacy Policy   |   Terms   |   © 2013 Wego Pte Ltd.